選択ガイド: ビデオカード
| インターネットの使用やプレゼンテーションの作成など、Vostro™システムで行う作業の多くでは、大量のグラフィックスを扱います。表示される画像の品質は、使用するグラフィックスソリューションとモニタの組み合わせに大きく左右されます。ビデオデータは、グラフィックスソリューションによって変換され、モニタ上に画像として表示されます。この機能はコンピュータのマザーボードに実装され、ビデオ信号のデコードと処理を行います。 |
| グラフィックスソリューションのタイプ 専用グラフィックス(ミッドレンジからハイエンドのソリューション) 専用グラフィックスソリューションでは、システムプロセッサーとは別の(分離型)グラフィックス処理装置(GPU)と、専用のグラフィックスメモリを利用します。専用グラフィックスにするとCPUおよびシステムメモリに負担がかからないため、複雑なイメージを使用するアプリケーションの実行時に、全体的なシステムパフォーマンスの大幅な向上が期待できます。 統合型またはUMAグラフィックス(基本ソリューション) 統合型グラフィックスソリューションは、最も一般的なグラフィックスソリューションであり、 システムのプロセッサー(CPU)およびメモリとリソースを共有して、画面に情報を表示します。統合型グラフィックスでも3D画像を処理できる場合もありますが、リソースが共有されるため、最適なパフォーマンスで動作しないことがあります。 |
概要
お客様が構成されるシステムによっては、ここに掲載されているオプションに対応しない場合もありますのでご注意ください。
| ご希望のソリューション | 最適なソリューション |
| インターネット、Eメール、ワープロ、および低負荷のグラフィックスアプリケーション用に設計されたグラフィックスソリューション | ベーシックな統合型グラフィックスソリューション |
| プレゼンテーション、PowerPoint®、スプレッドシート、リッチメディア用に設計されたグラフィックスソリューション | ミッドレンジの専用グラフィックスソリューション |
| 写真やビデオの高度な編集、グラフィックデザイン、財務モデリング用に設計されたグラフィックスソリューション | ハイエンドの専用グラフィックスソリューション |
推奨事項
| 内蔵インテルグラフィックスメディアアクセラレーター | 内蔵インテルHDグラフィックス2000 | 1 GB AMD Radeon(ロープロファイル) HD 6450 | 1 GB AMD Radeon HD 6670 | 1,024 MB NVIDIA Geforce GT 220 | 512 MB NVIDIA Geforce G 405 | 512 MB NVIDIA Geforce | 1,024 MB NVIDIA Geforce GT 420 | 1,024 MB NVIDIA Geforce GTX 460 | |
| 適用可能なモデル | 230、230s、330 | 460、260、260s | 460 | 460 | 230、430 | 230 | 230s | 460、260 | 460 |
| 専用メモリ | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 | 1 GB DDR3 | 1 GB GDDR5 |
| 最大解像度 | 最大2,048 x 1,536(アナログポート、32ビットカラー、75 Hz) | 最大1,920 x 1,200(デジタルポート(HDMI)、60 Hz) | 2,560 x 1,600 (DVI) 1,920 x 1,200 (HDMI) 2,048 x 1,536 (VGA) | 2,560 x 1,600 (DVI) 1,920 x 1,200(HDMI) 2,048 x 1,536 (VGA) | 2,560 x 1,600 (DVI) 1,920 x 1,200 (HDMI) 1,920 x 1,200 (VGA、ドングル) | 2,560 x 1,600(dual-link DVI), 1,920 x 1,200(single-link DVI), 1,920 x 1,080(HDMI), 2048x1536(VGA) | 2,560 x 1,600 (dual-link DVI), 1,920 x 1,080 (HDMI) | 2,560 x 1,600 (DVI) 1,920 x 1,200 (HDMI) 2,048 x 1,536 (VGA) | 2,560 x 1,600 (DVI) 1,920 x 1,200 (HDMI) 2,048 x 1,536 (VGA) |
| Blu-rayディスク対応 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| マルチモニタのサポート | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ネイティブアダプタ | VGA | VGA、HDMI | DVI、HDMI、VGA | DVI、HDMI、VGA | DVI、HDMI、VGA | DVI、HDMI、VGA | DVI、HDMI | DVI、HDMI、VGA | DVI x 2 Mini HDMI |
| 付属アダプタ | DVI-VGA X 1 | DVI-VGA X 1 | DVI-VGA x 1 |
並べて比較

